



TARCZE DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA METALU I STALI NIERDZEWNEJ | ||
![]() |
![]() zadziorów ▪ małe iskrzenie przy pracy ▪ duża szybkość cięcia ▪ długie użytkowanie ▪ chłodne cięcie ▪ nieznaczne wydzielanie zapachu |
![]() |
115 x 0,8 x 22,2 T42 | ||
115 x 1,0 x 22,2 T41 | ||
115 x 1,5 x 22,2 T41 | ||
115 x 2,5 x 22,2 T42 | ||
115 x 3,2 x 22,2 T41 | ||
115 x 6,0 x 22,2 szlifowanie STAL | ||
115 x 6,0 x 22,2 szlifowanie INOX | ||
125 x 0,8 x 22,2 T42 | ||
125 x 1,0 x 22,2 T41 | ||
125 x 1,0 x 22,2 T41 ALUMINIUM | ||
125 x 1,5 x 22,2T41 | ||
125 x 2,0 x 22,2 T41 | ||
125 x 2,2 x 22,2 T41 UNIWERSALNA | ||
125 x 3,2 x 22,2 T42 | ||
125 x 4,0 x 22,2 szlifowanie STAL | ||
125 x 6,0 x 22,2 szlifowanie STAL | ||
125 x 6,0 x 22,2 szlifowanie INOX | ||
150 x 2,5 x 22,2 T41 | ||
180 x 2,5 x 22,2 T41 | ||
180 x 3,0 x 22,2 T42 | ||
180 x 6,0 x 22,2 szlifowanie STAL | ||
180 x 6,0 x 22,2 szlifowanie INOX | ||
230 x 1,9 x 22,2 T41 | ||
230 x 2,0 x 22,2 T41 | ||
230 x 3,2 x 22,2 T41 | ||
230 x 3,2 x 22,2 T42 | ||
230 x 6,0 x 22,2 szlifowanie STAL | ||
230 x 6,0 x 22,2 szlifowanie INOX | ||
300 x 3,2 x 32,0 T41 | ||
300 x 3,2 x 25,4 T41 | ||
350 x 3,2 x 32,0 T41 | ||
356 x 2,6 x 25,4 T41 | ||
400 x 3,2 x 32,0 T41 | ||
![]() |