Śruby, nakrętki, podkładkiNarzędzia ręczne, pneumatyczne i osadzaki gazoweKotwy chemiczne i metalowe - technika kotwieniaNity i nitonakrętki

Liny i łańcuchy

liny i łańcuchyŁańcuchy techniczne, węzłowe, liny stalowe dostępne również ze stali nierdzewnej
Czytaj dalej 

Oprócz podanego poniżej asortymentu posiadamy w swojej ofercie liny i łańcuchy ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja liny ŚREDNICA LINY Ilość w 1 rolce (m)
1x7 Lina  1,00 mm 200
1x7 Lina  1,50 mm 200
6x7 Lina  3,00 mm 200
6x7+Ao Lina  4,00 mm 150
6x19+Ao Lina  5,00 mm 100
6x19 Lina  6,00 mm 100
6x19 Lina  8,00 mm 50
6x37 Lina 10,00 mm 50
6x37 Lina 12,00 mm 50
6x37 Lina 13,00 mm 50
6x37 Lina 14,00 mm 50
6x37+Ao Lina 16,00 mm 50

 

Ilość metrów na rolce LINA W IGIELICIE BEZBARWNA Cena netto PLN/rolka
400 m Lina stalowa w PCV  2,0 mm 132,00
200 m Lina stalowa w PCV  3,0 mm 94,00
200 m Lina stalowa w PCV  4,0 mm 140,00
100 m Lina stalowa w PCV  5,0 mm 89,00
100 m Lina stalowa w PCV  6,0 mm 103,00
100 m Lina stalowa w PCV  8,0 mm 256,00
50 m Lina stalowa w PCV 10,0 mm 214,00

* - w kolorze za dodatkową opłatą

  Rozmiar [mm]
d x t x b
Nazwa Ilość mb na rolce
2,0 x 13,8 x 9,0 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 2,0 mm 111
3,0 x 16 x x11,4 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 3,0 mm 125
4,0 x 19 x 15,2 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 4,0 mm 84
5,0 x 21 x 19,0 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 5,0 mm 56
6,0 x 24 x 22,8 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 6,0 mm 36
7,0 x 28 x 26,6 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 7,0 mm 26
8,0 x 32 x 30,4 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 8,0 mm 20
10,0 x 40 x 38,0 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 10,0 mm 10
12,0 x 48 x 43,6 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 12,0 mm 10

 

  Rozmiar [mm]
d x t x b
Nazwa Ilość mb na rolce
1,4 x 19,0 x 6,0 łańcuch węzłowy Victor średnica 1,4 mm 100
1,6 x 23,0 x 7,2 łańcuch węzłowy Victor średnica 1,6 mm 100
1,8 x 25,0 x 8,0 łańcuch węzłowy Victor średnica 1,8 mm 100
2,0 x 28,0 x 9,0 łańcuch węzłowy Victor średnica 2,0 mm 60
2,2 x 31,0 x 10,0 łańcuch węzłowy Victor średnica 2,2 mm 40
2,4 x 35,0 x 11,0 łańcuch węzłowy Victor średnica 2,4 mm 20
2,8 x 39,0 x 12,5 łańcuch węzłowy Victor średnica 2,8 mm 20
12,0 x 48 x 43,6 łańcuch węzłowy Victor średnica 3,0 mm 20

 

  WLL A B C Waga
kg mm mm mm g/m
1500 21 10,3 7 1100
2000 24 10,8 8 1500
3150 30 13,5 10 2300
5300 39 17,5 13 3900