



8524 szekla podłużna | ||||
Zn |
Indeks | Rozmiar | Nazwa | WLL [kg] |
![]() |
8524 | 5 | Szekla podłużna 8524 5 mm | 40 |
8524 | 6 | Szekla podłużna 8524 6 mm | 90 | |
8524 | 8 | Szekla podłużna 8524 8 mm | 180 | |
8524 | 10 | Szekla podłużna 8524 10 mm | 270 | |
8524 | 11 | Szekla podłużna 8524 11 mm | 360 | |
8524 | 12 | Szekla podłużna 8524 12 mm | 450 | |
8524 | 14 | Szekla podłużna 8524 14 mm | 550 | |
8524 | 16 | Szekla podłużna 8524 16 mm | 750 | |
8524 | 18 | Szekla podłużna 8524 18 mm | 920 | |
8524 | 20 | Szekla podłużna 8524 20 mm | 1000 | |
8524 | 22 | Szekla podłużna 8524 22 mm | 1350 | |
8524 | 24 | Szekla podłużna 8524 24 mm | 1800 |
|
||||
D mm |
B mm |
C mm |
G g |
WLL kg |
5 | 20 | 10 | 15 | 40 |
6 | 24 | 13 | 24 | 90 |
8 | 32 | 16 | 62 | 180 |
10 | 42 | 20 | 123 | 270 |
11 | 45 | 22 | 198 | 360 |
12 | 47 | 24 | 206 | 450 |
14 | 55 | 28 | 325 | 550 |
16 | 64 | 32 | 487 | 750 |
18 | 73 | 36 | 690 | 920 |
20 | 80 | 37 | 906 | 1000 |
22 | 70 | 43 | 1074 | 1350 |
24 | 98 | 50 | 1865 | 1800 |