



Zn | Indeks | Rozmiar | Nazwa | WLL [kg] | WLL2 [kg] |
![]() |
8542 | M6 | Nakrętka z uchem 8542Z M 6x1,00 mm DIN 582 | 75 | 50 |
8542 | M8 | Nakrętka z uchem 8542Z M 8x1,25 mm DIN 582 | 140 | 95 | |
8542 | M10 | Nakrętka z uchem 8542Z M 10x1,50 mm DIN 582 | 230 | 170 | |
8542 | M12 | Nakrętka z uchem 8542Z M 12x1,75 mm DIN 582 | 340 | 240 | |
8542 | M14 | Nakrętka z uchem 8542Z M 14x2,00 mm DIN 582 | 460 | 320 | |
8542 | M16 | Nakrętka z uchem 8542Z M 16x2,00 mm DIN 582 | 700 | 500 | |
8542 | M18 | Nakrętka z uchem 8542Z M 18x2,50 mm DIN 582 | 850 | 590 | |
8542 | M20 | Nakrętka z uchem 8542Z M 20x2,50 mm DIN 582 | 1200 | 830 | |
8542 | M22 | Nakrętka z uchem 8542Z M 22x2,50 mm DIN 582 | 1500 | 1050 | |
8542 | M24 | Nakrętka z uchem 8542Z M 24x3,00 mm DIN 582 | 1800 | 1270 | |
8542 | M27 | Nakrętka z uchem 8542Z M 27x3,00 mm DIN 582 | 2700 | 1900 | |
8542 | M30 | Nakrętka z uchem 8542Z M 30x3,50 mm DIN 582 | 3600 | 2600 |
![]() |
|||||
A mm |
F mm |
H mm |
Waga g |
WLL1 kg |
WLL2 kg |
M6 | 20 | 37 | 52 | 75 | 50 |
M8 | 20 | 37 | 52 | 140 | 95 |
M10 | 25 | 46 | 95 | 230 | 170 |
M12 | 30 | 55 | 156 | 340 | 240 |
M14 | 35 | 63 | 242 | 460 | 320 |
M16 | 35 | 63 | 240 | 700 | 500 |
M18 | 40 | 73 | 387 | 850 | 590 |
M20 | 40 | 73 | 386 | 1200 | 830 |
M22 | 45 | 82 | 510 | 1500 | 1050 |
M24 | 49 | 91 | 686 | 1800 | 1270 |
M27 | 50 | 90 | 845 | 2700 | 1900 |
M30 | 60 | 108 | 1320 | 3600 | 2600 |