



Zn | Indeks | Rozmiar | Nazwa | WLL [kg] |
![]() |
8529 | 8 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 8 mm | 500 |
8529 | 10 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 10 mm | 750 | |
8529 | 13 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 13 mm | 1000 | |
8529 | 13 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 13 mm | 1500 | |
8529 | 16 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 16 mm | 2000 | |
8529 | 20 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 20 mm | 3250 | |
8529 | 22 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 22 mm | 4750 | |
8529 | 25 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 25 mm | 6500 | |
8529 | 28 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 28 mm | 8500 | |
8529 | 32 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 32 mm | 9500 | |
8529 | 35 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 35 mm | 12000 | |
8529 | 38 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 38 mm | 13500 | |
8529 | 42 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 42 mm | 17000 | |
8529 | 51 | Szekla okrągła 8529 stal stopowa ocynk 51 mm | 25000 |
|
WLL kg |
B mm |
D mm |
D mm |
H mm |
G g |
500 | 29 | 20 | 8 | 12 | 55 | |
750 | 31 | 21 | 10 | 13 | 87 | |
1000 | 37 | 25 | 13 | 16 | 185 | |
1500 | 43 | 29 | 13 | 19 | 216 | |
2000 | 48 | 33 | 16 | 20 | 358 | |
3250 | 60 | 43 | 20 | 26 | 762 | |
4750 | 71 | 51 | 22 | 31 | 1234 | |
6500 | 84 | 58 | 25 | 35 | 1792 | |
8500 | 95 | 68 | 28 | 42 | 2776 | |
9500 | 108 | 74 | 32 | 45 | 3751 | |
12000 | 119 | 83 | 35 | 49 | 5312 | |
13500 | 133 | 92 | 38 | 55 | 7180 | |
17000 | 146 | 99 | 42 | 59 | 9435 | |
25000 | 178 | 127 | 51 | 71 | 15380 |